Ремонт раздаточной коробки, раздатки Форд в мастерской ТрансЛаб, в Москве
В таблице приведены приблизительные расценки на отдельные операции в составе комплекса услуги "Капитальный ремонт Раздаточной коробки" в мастерской ТрансЛаб, в Москве. Общая цена услуги "под ключ" включает в себя диагностику, снятия, ремонта и установки агрегата, стоимость запасных частей и расходных материалов. Указанные расценки не могут применяться для расчета цены иных ремонтов и техопераций.
Стоимость ремонта раздаточной коробки Ford
| Модель автомобиля/ модель раздатки | Диагностика полного привода (руб) | Снятие разборка и дефектовка РК (руб) | Ремонт и сборка РК (руб) | Установка РК (руб) | Стоимость ремонта (включая запчасти и расходные материалы) (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Форд Эксплорер, Ford Explorer, Borg Warner BW1354 1991-> | 2200. | 4600 | 6900 | 3350 | данные устарели. |
| Форд Эксплорер, Ford Explorer, Borg Warner BW4405, Part Time, 1995-2001 | 2200. | 6600 | 10140 | 3350 | 47300 - 71000 |
| Форд Эксплорер, Ford Explorer, Borg Warner BW4406, AWD, 1996-2000 | 2200 | 5700 | 8120 | 3350 | 34800 - 112000 |
| Форд Эксплорер, Ford Explorer, Borg Warner BW4411, BW4412, Part Time, 2002-2010 | 2200. | 6600 | 10140 | 3350. | 41200 - 71000. rebuild BW4411 |
| Форд Эксплорер, Меркури Маунтейнер, Линкольн Авиатор, Borg Warner BW4410, AWD, 2002-2007 | 2200 | 5700 | 8120 | 3350 | 34500 - 109000 |
| Форд Эксплорер 5, Ford Explorer V, PTU, 2011- | 2200 | 6260 | ** 24500 | ||
| Форд Экспедишен, Ford Expedition, Линкольн Навигатор, Lincoln Navigator, Borg Warner BW4406, Part Time, 1997-> | 2200. | 6600 | 10140 | 3350 | 38600 - 72000 |
| Форд Экспедишен, Ford Expedition, Линкольн Навигатор, Lincoln Navigator, Borg Warner BW4416, Part Time, 2002-> | 2200 | 6600 | 10140 | 3350 | 38600 - 81000 |
| Форд Эскейп, Ford Escape, Ford Maverick, Форд Маверик (PTO) | 2200 | 6260 | ** 25000 | ||
| Форд Куга, Ford Kuga (PTU) | 2200 | 6800 | ** 28200 |
* Стоимость ремонта расчитана исходя из опыта ремонтов различных моделей раздаточных коробок и их типичных неисправностей. В случаях требующих замены корпуса РК, электрических и электронных устройств и иных нетипичных операциях стоимость капитального ремонта определяется индивидуально и может отличаться от указанных предельных значений. О характеристиках, отличительных особенностях,типичных неиправностях и методах их устранения можно почитать кликнув по ячейке таблицы с соответствующей моделью автомобиля и агрегата. Накопительные и иные скидки для данного расчета неприменимы.
** капремонт раздатки (PTU) не предусмотрен изготовителем. Расчет сделан для снятия, разборки, мойки, замены всех сальников и уплотнений раздатки

